返回列表



| 打包带工具 | OR-T 450 |
| 操作模式 | 自动/半自动/手动 |
| 束紧力范围 标准 | 1300-4500N |
| 柔和 | 400-1600N |
| 可变式速紧力速度范围 | 0-120mm/s |
| 重量(包含电池) | 4.3kg |
| 尺寸(长X 宽X高) | 370 x 141 x 135 mm |
| 工作温度 | -10℃ 至 +40℃ |
| 相对湿度 | 最高90% |
| 电池/充电器 | BOSCH |
| 充电器类型 | |
| 电池充电电压 | 100或110或230V |
| 充电时间 | 15-30 Min |
| 电池类型 | Bosch 锂离子电池 18V 4.0Ah |
| ▪ 低束紧力 | 800 |
| ▪ 中束紧力 | 400 |
| ▪ 高束紧力 | 200 |
| 打包带 | PET(聚酯纤维) |
| PP(聚丙烯) | |
| 宽度 | 15-16,18-19 mm |
| 厚度 | 0.8-1.3 mm |
| 可变的拉伸速度 | ● |
| 打包功能收藏夹 | ● |
| 根据工具状态信息由不同颜色的屏幕指示 | ● |
| 打包带对齐指示 | ● |
| 打包带灰尘出尘口 | ● |
| 电池保护 | ● |
| 零束紧力封口 | ● |